Die Kennnummern
Woran ein Werk erkennbar ist.
Musik trägt Nummern, so wie Bücher eine ISBN tragen. Diese Tabelle stellt vier davon nebeneinander: zwei vergibt die Nationalbibliothek, zwei stammen aus der Veröffentlichung selbst. Wo eine Nummer fehlt, bleibt das Feld leer — sie wird nicht erfunden.
Was die Abkürzungen bedeuten
- IDN
- Die Nummer, unter der die Nationalbibliothek einen einzelnen Datensatz führt. Mit ihr lässt sich jeder Eintrag hier direkt im Katalog der Bibliothek nachschlagen.
- URN
- Eine dauerhafte Adresse. Anders als eine Internetadresse zeigt sie auch dann noch auf das Werk, wenn eine Webseite umzieht oder verschwindet. Sie benennt allerdings die archivierte Tondatei, und die gibt die Bibliothek nur an ihren Lesesaalrechnern in Leipzig und Frankfurt aus. Frei lesbar ist der Katalogeintrag — dorthin führen die Verweise auf dieser Seite.
- ISRC
- Die internationale Kennung einer einzelnen Tonaufnahme, vom Produzenten vergeben. Sie bleibt an der Aufnahme kleben, egal auf welcher Plattform sie auftaucht — deshalb lässt sich mit ihr prüfen, ob zwei Verzeichnisse wirklich dasselbe Stück meinen.
- UPC
- Die Strichcode-Nummer einer Veröffentlichung — dieselbe Art Nummer, die auf einer CD-Hülle steht.
413/413
DNB-IDN
413/413
URN
413/413
ISRC
412/413
UPC
Lücke. 1 Datensatz ohne UPC: ATOMIZATION. Der Wert fehlt im Quelldatensatz und wird nicht ergänzt.
Matrix
413 Zeilen · horizontal scrollbar
Jede IDN führt zum frei lesbaren Katalogeintrag bei der Deutschen Nationalbibliothek. Die Tondatei selbst liegt dort im Archiv und ist nur an den Lesesaalrechnern zu hören. Die URN ist hier gekürzt; vollständig steht sie auf der Seite jedes Datensatzes.
| Titel | Datum | DNB-IDN | URN | ISRC | UPC |
|---|---|---|---|---|---|
| RIDE THE WAVE | 2026-05-22 | 1418116432 | urn:nbn:de:101:1-260901125… | QZTAU2400446 | 198668335777 |
| NIGHTCALL | 2026-02-21 | 1416006133 | urn:nbn:de:101:1-260811054… | QT65Z2632390 | 859732824404 |
| NOTE | 2026-01-31 | 1415846936 | urn:nbn:de:101:1-260808213… | QT65Y2613425 | 859730928791 |
| OWN | 2026-01-24 | 141659731X | urn:nbn:de:101:1-260817032… | QT65X2668332 | 859730217697 |
| DISTINGUISHED | 2026-01-13 | 1394744064 | urn:nbn:de:101:1-260401081… | QT65W2698179 | 859729101419 |
| MESSAGE | 2026-01-01 | 1415585180 | urn:nbn:de:101:1-260806084… | QT65W2618161 | 859727854911 |
| TO FAREWELL 2025 | 2025-12-15 | 1419176552 | urn:nbn:de:101:1-260911215… | QT6662552250 | 859726358359 |
| OPAL | 2025-11-18 | 1416312854 | urn:nbn:de:101:1-260814024… | QT6642561977 | 859723538464 |
| LOLLYPOP | 2025-10-31 | 1415164894 | urn:nbn:de:101:1-260801082… | QT6632552904 | 859721832779 |
| BRAINRAVE | 2025-10-17 | 1391088751 | urn:nbn:de:101:1-260223190… | QT6622557422 | 859720737938 |
| READY TO ROCK | 2025-10-05 | 1417679468 | urn:nbn:de:101:1-260828112… | QT65Z2581476 | 859719756018 |
| TRANSGLOBAL | 2025-09-23 | 1419560409 | urn:nbn:de:101:1-260916031… | QT65Y2549687 | 859718630227 |
| PLATINUM | 2025-09-05 | 1417017902 | urn:nbn:de:101:1-260821153… | QT65W2573709 | 859716666440 |
| DUBBLE | 2025-09-01 | 1397639164 | urn:nbn:de:101:1-260429080… | QT65W2530679 | 859716583563 |
| TIME MACHINE | 2025-08-23 | 1419176536 | urn:nbn:de:101:1-260911215… | QZZ7K2572979 | 199732281518 |
| Pi Electro | 2025-08-16 | 141701783X | urn:nbn:de:101:1-260821153… | QZZ772503820 | 199326791799 |
| MARS REFORM | 2025-07-30 | 1415531226 | urn:nbn:de:101:1-260805123… | QZWFQ2555149 | 199509032695 |
| FRENCH TOAST | 2025-07-21 | 1400036003 | urn:nbn:de:101:1-260520232… | QZWFL2536938 | 199511139528 |
| HARPY | 2025-07-16 | 1402836058 | urn:nbn:de:101:1-260622025… | QZWFH2597875 | 199512348226 |
| TURBO CLUB | 2025-07-12 | 1419560069 | urn:nbn:de:101:1-260916031… | QZWFF2593220 | 199513367776 |
| BOUNCER | 2025-06-25 | 1398103160 | urn:nbn:de:101:1-260504214… | QZTB92579210 | 199517513094 |
| DIMENSION X | 2025-06-22 | 1397639148 | urn:nbn:de:101:1-260429080… | QZTB82582435 | 199517989875 |
| WOUNDBOUND | 2025-06-14 | 1420159135 | urn:nbn:de:101:1-260923021… | QZTB52529254 | 199519794002 |
| DEATH MOW | 2025-06-06 | 1397639156 | urn:nbn:de:101:1-260429080… | QZTAZ2575655 | 199521536553 |
| VICTORY TRUMPET | 2025-05-18 | 1419986554 | urn:nbn:de:101:1-260921074… | QZPLS2582816 | 199329095030 |
| THE BOAT | 2025-05-01 | 1418959650 | urn:nbn:de:101:1-260910091… | QZNWU2572024 | 199332736999 |
| POPE_Y_ | 2025-05-01 | 1417017899 | urn:nbn:de:101:1-260821153… | QZNWU2555711 | 199332814499 |
| BaltaZar | 2025-04-29 | 1397639393 | urn:nbn:de:101:1-260429080… | QZNWT2581768 | 199333334958 |
| RAVE WAVE | 2025-04-18 | 1417679530 | urn:nbn:de:101:1-260828112… | QZTAW2480162 | 198667277450 |
| COMBO | 2025-04-15 | 1397639385 | urn:nbn:de:101:1-260429080… | QZMEQ2516569 | 199336287473 |
| TIME | 2025-04-12 | 1419176609 | urn:nbn:de:101:1-260911215… | QZMEN2597528 | 199336902840 |
| FLOAT | 2025-04-12 | 1400035872 | urn:nbn:de:101:1-260520232… | QZMEN2591750 | 199336938894 |
| RAINBOW | 2025-04-11 | 141767802X | urn:nbn:de:101:1-260828110… | QZTAW2221566 | 197272631770 |
| TWISTER | 2025-04-04 | 1419560107 | urn:nbn:de:101:1-260916031… | QZTAS2465956 | 198669051959 |
| SLOW MOTION | 2025-04-04 | 1418345261 | urn:nbn:de:101:1-260903070… | QZK6Q2581434 | 199342821142 |
| POST ROUND | 2025-04-04 | 1417307145 | urn:nbn:de:101:1-260825145… | QZK6Q2561217 | 199342928599 |
| FLEXILITY | 2025-04-03 | 1400035988 | urn:nbn:de:101:1-260520232… | QZMHP2517767 | 199348660189 |
| UNICEPT | 2025-04-02 | 1419738070 | urn:nbn:de:101:1-260917195… | QZK6G2507677 | 199338978775 |
| RADIANT EXPLORANT | 2025-04-01 | 1417677767 | urn:nbn:de:101:1-260828110… | QZDA52277380 | 196776742722 |
| BLAZER | 2025-03-29 | 1397639377 | urn:nbn:de:101:1-260429080… | QZK6J2525495 | 199339927314 |
| LOWFACE | 2025-03-17 | 1415531218 | urn:nbn:de:101:1-260805123… | QZK6P2566471 | 199342378011 |
| BROKEN | 2025-03-10 | 139763930X | urn:nbn:de:101:1-260429080… | QZHNC2506264 | 199343727030 |
| CYBER | 2025-02-16 | 1397639202 | urn:nbn:de:101:1-260429080… | QZHN32562613 | 199081297956 |
| LOUVRE | 2025-02-15 | 1415531145 | urn:nbn:de:101:1-260805123… | QZHN32512820 | 199081553847 |
| PHASE | 2025-02-14 | 1416597573 | urn:nbn:de:101:1-260817033… | QZFYY2528685 | 199091209888 |
| HALAKHA | 2025-02-10 | 1402836031 | urn:nbn:de:101:1-260622025… | QZES82508379 | 199083136161 |
| Global SubSound | 2025-02-06 | 1401966632 | urn:nbn:de:101:1-260610192… | QZES62551046 | 199083975852 |
| Hummer Set | 2025-01-21 | 1405340053 | urn:nbn:de:101:1-260703175… | QZDA42542195 | 199087362801 |
| I see the Key | 2025-01-09 | 1405336846 | urn:nbn:de:101:1-260703175… | QZFZ22590563 | 199089792835 |
| TO FAREWELL 2024 | 2024-12-28 | 1419176579 | urn:nbn:de:101:1-260911215… | QT3F32481440 | 199092229410 |
| SOLVED | 2024-12-27 | 1418345245 | urn:nbn:de:101:1-260903070… | QZZ7T2454443 | 199096771908 |
| SNEAK PEAK | 2024-12-27 | 1418344214 | urn:nbn:de:101:1-260903065… | QZZ7T2493410 | 199096572017 |
| OCTA | 2024-12-23 | 1416312862 | urn:nbn:de:101:1-260814024… | QT3EZ2464214 | 199093294066 |
| AnDromeDa | 2024-12-15 | 139763913X | urn:nbn:de:101:1-260429080… | QZZ7X2462170 | 199094761291 |
| BIRTH | 2024-11-26 | 1397639415 | urn:nbn:de:101:1-260429080… | QZZ7P2470421 | 199098586814 |
| BUFFER | 2024-11-24 | 1397533196 | urn:nbn:de:101:1-260428105… | QZZ7N2493172 | 199098971788 |
| FUTURISTIC HORIZON | 2024-11-15 | 1401145876 | urn:nbn:de:101:1-260530223… | QZWFU2459398 | 198880612717 |
| BOLT | 2024-11-15 | 139753320X | urn:nbn:de:101:1-260428105… | QZZ7K2469682 | 198876000276 |
| DEEP DOWN | 2024-11-10 | 1397533218 | urn:nbn:de:101:1-260428105… | QZZ782450510 | 198877024806 |
| ULTIMATE FATE | 2024-11-01 | 1419737791 | urn:nbn:de:101:1-260917195… | QZTAT2291001 | 197208038857 |
| STRESSLESS | 2024-11-01 | 1418859435 | urn:nbn:de:101:1-260909123… | QZTB22232828 | 197386040062 |
| RENDEZVOUS | 2024-11-01 | 1418113565 | urn:nbn:de:101:1-260901123… | QZNWV2282159 | 197146059440 |
| PROGRESSIVE MASSIVE | 2024-11-01 | 141730653X | urn:nbn:de:101:1-260825144… | QZK6K2263707 | 197045597890 |
| UNDERGROUND BUSINESS | 2024-10-25 | 1419738216 | urn:nbn:de:101:1-260917195… | QZTAW2204192 | 197271632808 |
| ESCAPE | 2024-10-13 | 1398700258 | urn:nbn:de:101:1-260511130… | QZWFQ2439485 | 198882394031 |
| CRUSTY | 2024-10-08 | 1396485813 | urn:nbn:de:101:1-260417080… | QZWFP2403266 | 198883273465 |
| BLESSING THING | 2024-10-05 | 1396485716 | urn:nbn:de:101:1-260417080… | QZWFM2488304 | 198883871012 |
| FAN TASTY | 2024-10-01 | 1399110705 | urn:nbn:de:101:1-260514215… | QZWFL2467249 | 198884593050 |
| PERIPHERY | 2024-09-25 | 1416597530 | urn:nbn:de:101:1-260817033… | QZWFJ2477152 | 198885712818 |
| JELLY | 2024-09-16 | 1414481063 | urn:nbn:de:101:1-260727072… | QZWFF2441902 | 198887484577 |
| CAMOUFLAGE AGE | 2024-09-15 | 1396485732 | urn:nbn:de:101:1-260417080… | QZWFF2405676 | 198887663613 |
| MIRAGE | 2024-09-14 | 1415585172 | urn:nbn:de:101:1-260806084… | QZWFE2485533 | 198887812714 |
| PIPE RECIPE | 2024-09-13 | 1417017791 | urn:nbn:de:101:1-260821152… | QZWFE2462863 | 198887982295 |
| GAME CHANGER | 2024-09-07 | 1401145868 | urn:nbn:de:101:1-260530223… | QZTBE2436785 | 198889163142 |
| EXPOORTAL | 2024-09-07 | 1399112511 | urn:nbn:de:101:1-260514220… | QZTBE2445914 | 198889096693 |
| SOMEHOW WOW | 2024-09-03 | 1418563188 | urn:nbn:de:101:1-260905001… | QZTBD2405994 | 198889851742 |
| STEAM | 2024-09-02 | 1418862657 | urn:nbn:de:101:1-260909130… | QZTBC2464436 | 198890035186 |
| ZETA RETICULI | 2024-08-25 | 1420159186 | urn:nbn:de:101:1-260923021… | QZTB92495774 | 198891501710 |
| IN PULSE | 2024-08-17 | 1409719987 | urn:nbn:de:101:1-260714210… | QZTB72435633 | 198662525433 |
| LIGHT IN SIGHT | 2024-08-16 | 1414721552 | urn:nbn:de:101:1-260728214… | QZTB62488869 | 198662843179 |
| NO WAY | 2024-08-15 | 1415846626 | urn:nbn:de:101:1-260808213… | QZTB62493833 | 198662820842 |
| DUSK TILL DAWN CONTINUATION | 2024-08-06 | 139648566X | urn:nbn:de:101:1-260417080… | QZTB32433063 | 198664709114 |
| FLAVOR BEHAVIOR | 2024-08-05 | 1400035880 | urn:nbn:de:101:1-260520232… | QZTB32431555 | 198664710790 |
| INTERSTELLAR STAR | 2024-07-31 | 1414479689 | urn:nbn:de:101:1-260727072… | QZTAZ2495880 | 198665555604 |
| CLOSE ENCOUNTER | 2024-07-30 | 1394744056 | urn:nbn:de:101:1-260401081… | QZTAZ2459458 | 198665745067 |
| OPEN WONDER | 2024-07-27 | 1416312838 | urn:nbn:de:101:1-260814024… | QZTAY2440576 | 198666379285 |
| FANTASY GARDEN | 2024-07-13 | 1399112554 | urn:nbn:de:101:1-260514220… | QZTAS2464784 | 198669060548 |
| EXHILARATING DANCE | 2024-07-13 | 1399112538 | urn:nbn:de:101:1-260514220… | QZTAS2463856 | 198669061378 |
| ETERNAL RHYTHMS | 2024-07-13 | 1398700282 | urn:nbn:de:101:1-260511130… | QZTAS2465958 | 198669048010 |
| DUSK TILL DAWN | 2024-07-02 | 139574002X | urn:nbn:de:101:1-260410112… | QZPLS2448388 | 198670857878 |
| HIGH FIVE | 2024-06-29 | 1403422737 | urn:nbn:de:101:1-260627082… | QZPLR2412936 | 198671625193 |
| EUPHORIC ELEVATION | 2024-06-29 | 1398700304 | urn:nbn:de:101:1-260511130… | QZPLR2412956 | 198671623892 |
| ELATION RUSH | 2024-06-29 | 1396485686 | urn:nbn:de:101:1-260417080… | QZPLR2412928 | 198671630357 |
| SHADOWS IN THE NIGHT | 2024-06-28 | 1418341681 | urn:nbn:de:101:1-260903063… | QZPLR2410067 | 198671644989 |
| RHYTHM MYTHM | 2024-06-28 | 1418116726 | urn:nbn:de:101:1-260901125… | QZPLR2412930 | 198671628736 |
| LOST IN THE BEAT | 2024-06-28 | 1415164843 | urn:nbn:de:101:1-260801082… | QZPLR2411941 | 198671631187 |
| LATE NIGHT DREAMS | 2024-06-28 | 1414721676 | urn:nbn:de:101:1-260728214… | QZPLR2412929 | 198671629726 |
| IN THE SHADOWS | 2024-06-28 | 1409720004 | urn:nbn:de:101:1-260714210… | QZPLR2410664 | 198671638803 |
| EUPHORIA LIGHTS | 2024-06-28 | 1398700339 | urn:nbn:de:101:1-260511130… | QZPLR2412933 | 198671626107 |
| RETURN | 2024-06-25 | 1418116823 | urn:nbn:de:101:1-260901125… | QZNWZ2425271 | 198672183173 |
| CLOUDS | 2024-06-25 | 1392520002 | urn:nbn:de:101:1-260310101… | QZNWZ2422283 | 198672191888 |
| PHILHARMONIC HALL | 2024-06-23 | 1417017570 | urn:nbn:de:101:1-260821152… | QZNWY2455543 | 198672512706 |
| ECHOES | 2024-06-23 | 1395740062 | urn:nbn:de:101:1-260410112… | QZNWY2458021 | 198672511112 |
| THE THING | 2024-06-19 | 1419176560 | urn:nbn:de:101:1-260911215… | QZNWX2449590 | 198673190866 |
| LOSST FOUND | 2024-06-19 | 1415164789 | urn:nbn:de:101:1-260801082… | QZNWX2448144 | 198673194437 |
| PIER | 2024-06-06 | 1417017562 | urn:nbn:de:101:1-260821152… | QZNWT2449984 | 198675546685 |
| RACE | 2024-06-04 | 1417306696 | urn:nbn:de:101:1-260825144… | QZNWS2479645 | 198675883155 |
| SECORD | 2024-06-02 | 141834270X | urn:nbn:de:101:1-260903064… | QZNWR2495239 | 198676291089 |
| MINOS | 2024-06-01 | 141558494X | urn:nbn:de:101:1-260806084… | QZNWR2471969 | 198676457744 |
| HYPNOTIZE ME | 2024-06-01 | 1405338601 | urn:nbn:de:101:1-260703175… | QZPLR2453363 | 198671308072 |
| EVER EVE | 2024-05-23 | 139911252X | urn:nbn:de:101:1-260514220… | QZMER2422032 | 198677990578 |
| UPLIFTING DANCE | 2024-05-11 | 1419738194 | urn:nbn:de:101:1-260917195… | QZMEM2455407 | 198478351974 |
| THINGS ABOUT | 2024-05-09 | 1419176056 | urn:nbn:de:101:1-260911213… | QZMEM2418135 | 198478628588 |
| SUNSHINE | 2024-05-03 | 1418959634 | urn:nbn:de:101:1-260910091… | QZK6G2432001 | 198477756374 |
| GOD ZILLA | 2024-05-03 | 1401966616 | urn:nbn:de:101:1-260610192… | QZK6G2430129 | 198477767417 |
| P.S. | 2024-04-30 | 1416597301 | urn:nbn:de:101:1-260817032… | QZK6H2434902 | 198476331374 |
| WOW | 2024-04-27 | 1420158236 | urn:nbn:de:101:1-260923020… | QZK6J2438119 | 198476837227 |
| HACIENDA | 2024-04-24 | 1402835922 | urn:nbn:de:101:1-260622025… | QZK6K2461987 | 198475387075 |
| QUACK DOCTOR | 2024-04-18 | 1417307137 | urn:nbn:de:101:1-260825145… | QZK6M2486377 | 198474542987 |
| MJ HAMMER | 2024-04-16 | 1415584931 | urn:nbn:de:101:1-260806084… | QZK6M2419821 | 198474925087 |
| MOST SIGN | 2024-04-15 | 1415846456 | urn:nbn:de:101:1-260808213… | QZK6N2488851 | 198473101857 |
| NO CRY | 2024-04-14 | 1415846634 | urn:nbn:de:101:1-260808213… | QZK6N2449951 | 198473281160 |
| LISTEN | 2024-04-07 | 1415164665 | urn:nbn:de:101:1-260801082… | QZK6Q2444837 | 198472481653 |
| DARKNESS | 2024-04-06 | 1394105630 | urn:nbn:de:101:1-260326074… | QZK6Q2407739 | 198472688328 |
| ANSWER | 2024-04-06 | 1394105746 | urn:nbn:de:101:1-260326074… | QZK6Q2404105 | 198472726600 |
| ROOM | 2024-04-03 | 1418116793 | urn:nbn:de:101:1-260901125… | QZHNC2425865 | 198471218731 |
| AREA SCAN | 2024-04-03 | 1392519934 | urn:nbn:de:101:1-260310101… | QZHNC2424927 | 198471221717 |
| ILLUSTRATE FATE | 2024-03-30 | 1405336862 | urn:nbn:de:101:1-260703175… | QZHNB2401109 | 198470053807 |
| CROW | 2024-03-24 | 1394105576 | urn:nbn:de:101:1-260326073… | QZHN92435876 | 198469082955 |
| COMPARISON | 2024-03-23 | 1393478387 | urn:nbn:de:101:1-260320074… | QZHN82492213 | 198469243714 |
| DRIFT | 2024-03-21 | 1395743630 | urn:nbn:de:101:1-260410120… | QZHN82446009 | 198469570384 |
| CALL OF EDEN | 2024-03-20 | 1391815491 | urn:nbn:de:101:1-260303113… | QZHN82421555 | 198469734373 |
| BEYOND STARS | 2024-03-19 | 139078939X | urn:nbn:de:101:1-260220022… | QZHN72498469 | 198469893506 |
| AD NOCTUM | 2024-03-17 | 1390789268 | urn:nbn:de:101:1-260220022… | QZHN72427590 | 198468278106 |
| COLORS | 2024-03-15 | 139251987X | urn:nbn:de:101:1-260310101… | QZHN62484284 | 198468587512 |
| MASSIVE SWEAKS | 2024-03-14 | 1415531153 | urn:nbn:de:101:1-260805123… | QZHN62461905 | 198468748500 |
| HORN OF WRATH | 2024-03-13 | 1403422745 | urn:nbn:de:101:1-260627082… | QZHN62429221 | 198468961510 |
| PERSONAL PROTECTION | 2024-03-03 | 1416597212 | urn:nbn:de:101:1-260817032… | QZES92492837 | 198084447238 |
| PARALYZED | 2024-03-03 | 1416597387 | urn:nbn:de:101:1-260817032… | QZES92492835 | 198084448723 |
| TRANSPONDERCODE | 2024-03-02 | 1419560093 | urn:nbn:de:101:1-260916031… | QZES82490049 | 198084445715 |
| ETERNAL | 2024-03-02 | 1398700266 | urn:nbn:de:101:1-260511130… | QZES92492836 | 198084448174 |
| ELEMENTAR | 2024-03-02 | 1396485767 | urn:nbn:de:101:1-260417080… | QZES92492838 | 198084446569 |
| ALPHA PRIME | 2024-03-02 | 1390789020 | urn:nbn:de:101:1-260220021… | QZES92493299 | 198084445081 |
| DECLARATION | 2024-02-20 | 1394743890 | urn:nbn:de:101:1-260401081… | QZES62480331 | 198086090463 |
| CHATTERBOX | 2024-02-16 | 1392519772 | urn:nbn:de:101:1-260310101… | QZES52470432 | 198086174170 |
| SPARKLE | 2024-02-14 | 141856320X | urn:nbn:de:101:1-260905001… | QZES52409074 | 198078359325 |
| MANTRA | 2024-02-14 | 1415531110 | urn:nbn:de:101:1-260805123… | QZES52418002 | 198085228041 |
| IN TIMES | 2024-02-12 | 1409719944 | urn:nbn:de:101:1-260714205… | QZDA82455403 | 198081330618 |
| WONDER WALL | 2024-01-30 | 1419986562 | urn:nbn:de:101:1-260921074… | QZDA42480956 | 198081610703 |
| BULLDOZER | 2024-01-24 | 1391086406 | urn:nbn:de:101:1-260223183… | QZFZ72408024 | 198082716848 |
| SPIRIT | 2024-01-23 | 1418862681 | urn:nbn:de:101:1-260909130… | QZFZ62480770 | 198086683108 |
| SPINNING BALL | 2024-01-23 | 1418862533 | urn:nbn:de:101:1-260909125… | QZFZ62484418 | 198081757392 |
| IMPULSE | 2024-01-23 | 1409719960 | urn:nbn:de:101:1-260714205… | QZFZ62484460 | 198086682057 |
| ERROR LINES | 2024-01-18 | 1398700185 | urn:nbn:de:101:1-260511130… | QZFZ42454073 | 198079895600 |
| PSEIKO | 2024-01-17 | 141730684X | urn:nbn:de:101:1-260825145… | QZFZ42412130 | 198079920654 |
| MYWAY | 2024-01-16 | 1415846448 | urn:nbn:de:101:1-260808213… | QZFZ32494936 | 198085845675 |
| ACCORDING | 2024-01-12 | 1387685031 | urn:nbn:de:101:1-260122160… | QZFZ22459425 | 198087042812 |
| WAVE | 2024-01-11 | 1419987135 | urn:nbn:de:101:1-260921074… | QZFZ22462163 | 198087027956 |
| WILL CHILL | 2024-01-10 | 1419983857 | urn:nbn:de:101:1-260921072… | QZFZ22430764 | 195334802502 |
| RESEARCH | 2024-01-10 | 1418113549 | urn:nbn:de:101:1-260901123… | QZFZ22434689 | 195334801345 |
| AMBER | 2024-01-09 | 1388499576 | urn:nbn:de:101:1-260130181… | QZFYZ2491939 | 019307131737 |
| RAVER DREAM | 2024-01-07 | 1417677759 | urn:nbn:de:101:1-260828110… | QZFYZ2430779 | 019307443175 |
| JERSEY NIGHTS | 2024-01-07 | 1414475136 | urn:nbn:de:101:1-260727071… | QZFYZ2419016 | 019307505682 |
| CLOWN | 2024-01-05 | 139251942X | urn:nbn:de:101:1-260310101… | QZFYY2482579 | 019307786791 |
| DEEP STARS | 2024-01-04 | 1395726205 | urn:nbn:de:101:1-260410103… | QZFYY2459529 | 019591024173 |
| COLLECTIVE CENTER | 2024-01-04 | 1392519993 | urn:nbn:de:101:1-260310101… | QZFYY2465741 | 019591005189 |
| TRIBE | 2024-01-03 | 1419557823 | urn:nbn:de:101:1-260916023… | QZFYY2419066 | 019591191738 |
| STYLE | 2024-01-03 | 1418956864 | urn:nbn:de:101:1-260910085… | QZFYY2413607 | 019591210194 |
| MOTHERSHIP PRESENCE | 2023-12-29 | 1415767254 | urn:nbn:de:101:1-260808043… | QZWFS2308369 | 019771000171 |
| TO FAREWELL 2023 | 2023-12-28 | 1419175483 | urn:nbn:de:101:1-260911212… | QZWFR2391693 | 019771116216 |
| FACT TESSERACT | 2023-12-18 | 1399112546 | urn:nbn:de:101:1-260514220… | QZWFP2322162 | 019798847667 |
| ELEVATE FATE | 2023-12-18 | 1398103098 | urn:nbn:de:101:1-260504213… | QZWFP2323061 | 019798845908 |
| MIAMI NIGHTS | 2023-12-16 | 1415584060 | urn:nbn:de:101:1-260806083… | QZWFN2365807 | 019805168747 |
| DAWN | 2023-12-16 | 1394105533 | urn:nbn:de:101:1-260326073… | QZWFN2365372 | 019805169690 |
| SUSPENSE | 2023-12-15 | 1418956813 | urn:nbn:de:101:1-260910085… | QZWFN2352107 | 019805272499 |
| MODUL | 2023-12-15 | 1415767262 | urn:nbn:de:101:1-260808043… | QZWFN2353121 | 019805270617 |
| ON STAGE | 2023-12-09 | 1416312536 | urn:nbn:de:101:1-260814023… | QZWFL2382708 | 019807385784 |
| HIGHER SENSE | 2023-12-09 | 1403421676 | urn:nbn:de:101:1-260627080… | QZWFL2381551 | 019807389089 |
| HAVEN OF PEACE | 2023-12-09 | 1402834977 | urn:nbn:de:101:1-260622024… | QZWFL2382702 | 019807386743 |
| OO | 2023-11-30 | 141631265X | urn:nbn:de:101:1-260814023… | QZWFJ2344628 | 193667991917 |
| PSYDANCE | 2023-11-28 | 1417307110 | urn:nbn:de:101:1-260825145… | QZWFH2378788 | 810482366712 |
| HARD START | 2023-11-23 | 1402836155 | urn:nbn:de:101:1-260622030… | QZWFG2384573 | 840080005348 |
| MOVEMENT | 2023-11-22 | 1415846944 | urn:nbn:de:101:1-260808213… | QZWFG2352940 | 840080268316 |
| TRANSFORMER | 2023-11-20 | 1419560026 | urn:nbn:de:101:1-260916031… | QZWFG2308328 | 840080539133 |
| COMMAND 51 | 2023-11-11 | 1393478441 | urn:nbn:de:101:1-260320074… | QZTBF2367239 | 198093072018 |
| SONAR | 2023-11-08 | 1418563218 | urn:nbn:de:101:1-260905001… | QZTBE2399260 | 198093485856 |
| APPEAL | 2023-11-08 | 1389152332 | urn:nbn:de:101:1-260206122… | QZTBF2302375 | 198093481209 |
| HACKED | 2023-11-07 | 1402835825 | urn:nbn:de:101:1-260622025… | QZTBE2373650 | 198093625948 |
| BOMBARDMENT | 2023-11-03 | 1390789152 | urn:nbn:de:101:1-260220022… | QZTBD2372088 | 198092206834 |
| ANNOMALY | 2023-11-03 | 1388499614 | urn:nbn:de:101:1-260130181… | QZTBD2371029 | 198092207978 |
| THE TRACK | 2023-11-01 | 1419175998 | urn:nbn:de:101:1-260911213… | QZTBD2323322 | 198092527823 |
| AIR WOLF | 2023-11-01 | 1388499711 | urn:nbn:de:101:1-260130181… | QZTBD2324637 | 198092516650 |
| MIST | 2023-10-24 | 1415584699 | urn:nbn:de:101:1-260806084… | QZTBB2308757 | 198091703389 |
| HIVE | 2023-10-23 | 1403422591 | urn:nbn:de:101:1-260627082… | QZTBA2367934 | 198091884606 |
| CLAPPING | 2023-10-14 | 1392519845 | urn:nbn:de:101:1-260310101… | QZTB82327610 | 198089231214 |
| BUZZING TOP | 2023-10-14 | 1391088670 | urn:nbn:de:101:1-260223190… | QZTB82328774 | 198089230590 |
| SIESTA | 2023-10-07 | 1418341754 | urn:nbn:de:101:1-260903063… | QZTB62344795 | 198088367792 |
| DISPERSION | 2023-10-07 | 1394743971 | urn:nbn:de:101:1-260401081… | QZTB62344508 | 198088369970 |
| CHARMONIC | 2023-10-07 | 1391815513 | urn:nbn:de:101:1-260303113… | QZTB62344794 | 198088368171 |
| BEAR STEP | 2023-10-07 | 1389982114 | urn:nbn:de:101:1-260213054… | QZTB62344793 | 198088369765 |
| VICTORY ANGEL | 2023-10-03 | 1419986678 | urn:nbn:de:101:1-260921074… | QZTB52365829 | 198088857668 |
| OUT THERE | 2023-10-03 | 1416597379 | urn:nbn:de:101:1-260817032… | QZTB52356889 | 198088899057 |
| HEAVEN S WORK | 2023-10-03 | 140342232X | urn:nbn:de:101:1-260627081… | QZTB52364278 | 198088858238 |
| DISTURBANCES | 2023-10-03 | 1394743963 | urn:nbn:de:101:1-260401081… | QZTB52358700 | 198088898265 |
| SHEET METAL | 2023-09-24 | 1418345156 | urn:nbn:de:101:1-260903070… | QZTB32325482 | 872132398252 |
| TRAIN JOURNEY | 2023-09-23 | 1419176528 | urn:nbn:de:101:1-260911215… | QZTB22392472 | 872132563780 |
| SPACE FIGHTER | 2023-09-23 | 1418563196 | urn:nbn:de:101:1-260905001… | QZTB22392147 | 872132565258 |
| SMASHED | 2023-09-23 | 1418345148 | urn:nbn:de:101:1-260903070… | QZTB32302235 | 872132504196 |
| AROUND CLOCK | 2023-09-23 | 138915243X | urn:nbn:de:101:1-260206122… | QZTB32300945 | 872132507500 |
| ORIENTAL | 2023-09-20 | 1416312870 | urn:nbn:de:101:1-260814024… | QZTB22338922 | 872132897977 |
| ELECTRIC TICK | 2023-09-20 | 1395740003 | urn:nbn:de:101:1-260410112… | QZTB22337833 | 872132900837 |
| FINAL COUNTDOWN | 2023-09-16 | 140003597X | urn:nbn:de:101:1-260520232… | QZTAZ2330729 | 198087462443 |
| DRAFT DUNK | 2023-09-16 | 1395743622 | urn:nbn:de:101:1-260410120… | QZTAZ2351589 | 198087468476 |
